Bachhagel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 - GMR Bachhagel, Bachhagel
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:18:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 3.034 11,0 %
SPD 2.629 9,5 %
BB 11.303 40,9 %
WGB 5.710 20,6 %
WGO 4.993 18,0 %
Stimmberechtigte 1.870 -
Wähler 1.110 59,4 %
Ungültige Stimmen 15 1,4 %
Gültige Stimmen 27.669 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Kommunalwahl 2020 - GMR Bachhagel, Bachhagel
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:18:34

Gewählter Partei
Dr. vet. med. Merk Barbara GRÜNE
Schneid Stefan GRÜNE
Seeger Ludwig SPD
Krämmel Sophia BB
Herreiner Erich BB
Hochmüller Markus BB
Burkhard Dietmar BB
Prof. Dr.-Ing. Allmendinger Klaus BB
Bauer Birgit BB
Grasberger Andreas WGB
Bayerle Gerhard WGB
Gruber Annette WGB
Kobinger Werner WGO
Rehm Christian WGO

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mattern Ilse 3 424
2 Schneid Stefan 2 450
3 Dr. vet. med. Merk Barbara 1 506
4 Mattern Andreas 6 267
5 Schneid Julia 4 297
6 Pfeiffer Michael 9 199
7 Ischdonat Neele 8 231
8 Endler Stefan 5 285
9 Weiler Monika 10 138
10 Schröter-Ott Dorit 7 237

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitner Thomas 2 402
2 Seeger Ludwig 1 995
3 Baumann Mathias 6 253
4 Weichler Holger 3 347
5 Urban Helmut 4 333
6 Schnaufer Ruth 5 299

BB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellstern Ingo 7 1.062
2 Prof. Dr.-Ing. Allmendinger Klaus 5 712
3 Krämmel Sophia 1 1.157
4 Hochmüller Markus 3 892
5 Bacher Petra 14 285
6 Burkhard Dietmar 4 778
7 Herreiner Erich 2 962
8 Bauer Birgit 6 483
9 Kloevekorn Moritz 21 239
10 Egger Andreas 15 279
11 Kettner Martin 12 300
12 Meißner Thomas 9 399
13 Kaltenegger Nadine 10 384
14 Binder Christian 16 274
15 Kienle Simon 18 242
16 Brugger Tilmann 17 267
17 Rismann Thomas 27 127
18 Maier Heiko 22 211
19 Fröscher Alexander 25 145
20 Mailänder Georg 11 333
21 Dr. Fendler Jörg 20 241
22 Kienmoser Margareta 26 140
23 Wittmann Gerda 28 97
24 Müller Manuel 24 166
25 Hellstern Silvia 23 169
26 Karpow Philipp 18 242
27 Herreiner Lisa 8 428
28 Mayer Bernhard 13 289

WGB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayerle Gerhard 2 635
2 Grasberger Andreas 1 713
3 Meindl Sebastian 4 587
4 Schmid Tobias 5 535
5 Gruber Annette 3 611
6 Maier Alexander 6 400
7 Schlumberger Dieter 11 230
8 Even Christian 16 140
9 Seifert Herbert 14 189
10 Ruf Philipp 10 243
11 Weihmayer Karl 15 169
12 Willaschek Christian 9 249
13 Bader Benedikt 12 207
14 Seidl Wolfgang 7 322
15 Wickmair Karl-Heinz 8 273
16 Hirschbolz Johannes 12 207

WGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kobinger Werner 1 728
2 Wiedemann Matthias 3 264
3 Müller Werner jun. 8 203
4 Schuster Markus 12 175
5 Weihmayer Mathias 17 130
6 Rehm Christian 2 266
7 Hartmann Ilona 6 223
8 Oblinger Andreas 7 217
9 Beck Patrick 9 183
10 Bressel Arne 15 154
11 Schmauder Michael 4 249
12 Weigel Daniel 23 99
13 Weigel Nadine 14 160
14 Wiedemann Tanja 22 102
15 Kling Max Josef 25 87
16 Wittig Ruth 16 148
17 Kohler Uwe 17 130
18 Müller Walter 5 248
19 Lukschnat Fabian 28 67
20 Penkert Otmar 10 182
21 Doßner Jürgen 24 94
22 Haschner Reinhold 20 126
23 Lempart Raimund 26 83
24 Flechsberger Laura 19 128
25 Meißner Simone 21 118
26 Czepiczka Leonhard 11 181
27 Klee Thorsten 13 170
28 Lukschnat Günter 27 78

Wahlbeteiligung: 59,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei