11 - Briefwahl Bachhagel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 - GMR Bachhagel, 11 - Briefwahl Bachhagel
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:18:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 1.927 10,9 %
SPD 1.916 10,8 %
BB 7.482 42,2 %
WGB 3.272 18,4 %
WGO 3.151 17,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 697 -
Ungültige Stimmen 9 1,3 %
Gültige Stimmen 17.748 99,9 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mattern Ilse 3 266
2 Schneid Stefan 2 315
3 Dr. vet. med. Merk Barbara 1 319
4 Mattern Andreas 6 166
5 Schneid Julia 4 190
6 Pfeiffer Michael 9 114
7 Ischdonat Neele 8 117
8 Endler Stefan 5 187
9 Weiler Monika 10 76
10 Schröter-Ott Dorit 7 177

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitner Thomas 2 283
2 Seeger Ludwig 1 724
3 Baumann Mathias 6 190
4 Weichler Holger 3 250
5 Urban Helmut 4 251
6 Schnaufer Ruth 5 218

BB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellstern Ingo 7 744
2 Prof. Dr.-Ing. Allmendinger Klaus 5 481
3 Krämmel Sophia 1 834
4 Hochmüller Markus 3 612
5 Bacher Petra 14 141
6 Burkhard Dietmar 4 572
7 Herreiner Erich 2 681
8 Bauer Birgit 6 314
9 Kloevekorn Moritz 21 131
10 Egger Andreas 15 169
11 Kettner Martin 12 181
12 Meißner Thomas 9 272
13 Kaltenegger Nadine 10 261
14 Binder Christian 16 173
15 Kienle Simon 18 128
16 Brugger Tilmann 17 171
17 Rismann Thomas 27 69
18 Maier Heiko 22 136
19 Fröscher Alexander 25 67
20 Mailänder Georg 11 221
21 Dr. Fendler Jörg 20 134
22 Kienmoser Margareta 26 74
23 Wittmann Gerda 28 53
24 Müller Manuel 24 102
25 Hellstern Silvia 23 91
26 Karpow Philipp 18 156
27 Herreiner Lisa 8 302
28 Mayer Bernhard 13 212

WGB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayerle Gerhard 2 372
2 Grasberger Andreas 1 412
3 Meindl Sebastian 4 333
4 Schmid Tobias 5 285
5 Gruber Annette 3 353
6 Maier Alexander 6 201
7 Schlumberger Dieter 11 130
8 Even Christian 16 67
9 Seifert Herbert 14 103
10 Ruf Philipp 10 140
11 Weihmayer Karl 15 87
12 Willaschek Christian 9 161
13 Bader Benedikt 12 126
14 Seidl Wolfgang 7 211
15 Wickmair Karl-Heinz 8 178
16 Hirschbolz Johannes 12 113

WGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kobinger Werner 1 537
2 Wiedemann Matthias 3 168
3 Müller Werner jun. 8 119
4 Schuster Markus 12 105
5 Weihmayer Mathias 17 65
6 Rehm Christian 2 161
7 Hartmann Ilona 6 139
8 Oblinger Andreas 7 121
9 Beck Patrick 9 113
10 Bressel Arne 15 83
11 Schmauder Michael 4 160
12 Weigel Daniel 23 55
13 Weigel Nadine 14 105
14 Wiedemann Tanja 22 50
15 Kling Max Josef 25 53
16 Wittig Ruth 16 89
17 Kohler Uwe 17 69
18 Müller Walter 5 174
19 Lukschnat Fabian 28 36
20 Penkert Otmar 10 127
21 Doßner Jürgen 24 44
22 Haschner Reinhold 20 73
23 Lempart Raimund 26 53
24 Flechsberger Laura 19 88
25 Meißner Simone 21 81
26 Czepiczka Leonhard 11 133
27 Klee Thorsten 13 107
28 Lukschnat Günter 27 43
Download der Grafik als SVG-Datei